上汽大通救险车
专业政府招投标采购单位,合作共赢,全国招商!购车热线:15997901777汪经理
【主要技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 3050,2505 | 整备质量(Kg) | 2725,2180 |
外形尺寸(mm) | 5680,5365×1900,1960×2180,2230 | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 27/28 | 前悬/后悬(mm) | 942/1268 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3155,3470 |
轴荷(Kg) | 1244/1806,1231/1819,1205/1300 | **车速(Km/h) | 150 |
其它 | 该车装有发电机组和排水设备、**柜等专用设备,用于重大事故的应急抢险救援和防汛排水. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1032E6DD-P | 底盘名称 | 多用途货车底盘(二类) |
**名称 | 大通牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5130,5445×1890,1950×1792,1809,1845 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 27/28 | 轮胎规格 | 245/70R16,255/60R18,195/75R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1580,1610 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1580,1610 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC20M129Q6B | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 105 |
车辆图片参考