旭知牌XLA5040XXHJX型救险车
专业政府招投标采购单位,合作共赢,全国招商!购车热线:15997901777汪经理
【主要技术参数】 | |||
产品** | 旭知牌 | 公告批次 | 376 |
产品名称 | XLA5040XXHJX型救险车 | 产品号 | FB5376B2301 |
总质量(Kg) | 3510 | 整备质量(Kg) | 3120,3000,2900,2850 |
外形尺寸(mm) | 5341,5510×1986,2040×2400,2420,2450,2500,2560,2600 | ||
额定载客(人) | 6,3 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/22,20/24,19/20,20/22 | 前悬/后悬(mm) | 1014/1027,1014/1196 |
钢板弹簧片数 | -/1,-/2 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/75R16LT,215/75R16C |
前轮距(mm) | 1736 | 后轮距(mm) | 1720 |
轴荷(Kg) | 1570/1940 | **车速(Km/h) | 160,100 |
其它 | 该车配备有发电机组、电焊机、救险工具、生命探测仪,充气垫,机动链锯、设备存放柜等救险设备,用于救险作业的专项作业车.安装后踏板对应长度为5510mm.ABS系统**器型号: ESP9或3550A500,生产厂: 博世汽车部件(苏州)有限公司或浙江亚太机电股份有限公司.选装ECU限速(限**车速100km/h).该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).随底盘选装轮辋,轮胎,选装直接供电式ETC车载装置.选装无踏板机构. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX6533TM-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D20C6H DURATORQ4D20B6H | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 1998 1998 | 105 105 |
车辆图片参考