金旅纯电动流动服务车
专业政府招投标采购单位,合作共赢,全国招商!购车热线:15997901777汪经理
【主要技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 2980 | 整备质量(Kg) | 1800 |
外形尺寸(mm) | 5030×1700×2260,2066,1980 | ||
额定载客(人) | 4-5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
接近角/离去角(°) | 18/13 | 前悬/后悬(mm) | 1300/1140 |
钢板弹簧片数 | -/5 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2590 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195/70R15LT |
前轮距(mm) | 1450 | 后轮距(mm) | 1430 |
轴荷(Kg) | 1400/1580 | **车速(Km/h) | 85 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | XML5035XXYEVS01 整车 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
燃料种类 | 纯电动 | 排放标准 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ185XS-M030-02 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 0 | 60 |
车辆图片参考