福田流动服务车
专业政府招投标采购单位,合作共赢,全国招商!购车热线:15997901777汪经理
【主要技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 3550 | 整备质量(Kg) | 2370,2310,2200 |
外形尺寸(mm) | 5495,5590,5675×2000×2400,2445 | ||
额定载客(人) | 2-7 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/20,21/17,21/10 | 前悬/后悬(mm) | 993/1152,993/1247,993/1332 |
钢板弹簧片数 | -/4,-/2,-/3 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3350 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/75R16C |
前轮距(mm) | 1740 | 后轮距(mm) | 1704 |
轴荷(Kg) | 1450/2100 | **车速(Km/h) | 150 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4F20TC18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1968 | 112 |
车辆图片参考