福特全顺伤残运送车
专业政府招投标采购单位,合作共赢,全国招商!购车热线:15997901777汪经理
【主要技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 3300 | 整备质量(Kg) | 2260,2395,2520 |
外形尺寸(mm) | 5341,5520×1986,2040×2110,2390,2460 | ||
额定载客(人) | 6,7 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
接近角/离去角(°) | 19/22,19/20,21/22,21/25 | 前悬/后悬(mm) | 1014/1027,1014/1206 |
钢板弹簧片数 | -/1,-/2 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/65R16C |
前轮距(mm) | 1736 | 后轮距(mm) | 1720 |
轴荷(Kg) | 1520/1780 | **车速(Km/h) | 170 |
其它 | 该车安装有轮椅固定专用装置,用于运送伤残人士 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX6533PN-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 汽油 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ECOBOOST4G20C6L | 江铃汽车股份有限公司 | 1997 | 162 |
伤残运送车配置
名称 | 配置 | 数量 |
**示系统 | 车身周边粘贴蓝色或红色反光膜及急救标识(可根据客户需求设计) | 1套 |
医疗舱改装 (原车内饰) | 中隔墙总成(全封闭) | 1套 |
医用防滑,耐酸碱,耐磨PVC地板 | 1套 | |
药品储物柜(具体根据车型设计不同) | 1套 | |
医疗舱车窗玻璃贴2/3半透明磨砂亚膜 | 1套 | |
座椅系统 | 医疗舱左右安装正向独立靠背座椅及安全带 | 2套 |
照明系统 | 车载12V/LED照明灯 | 2盏 |
消毒系统 | 紫外线消毒灯:12V车载紫外线消毒灯 | 1盏 |
电控系统 | 驾驶舱集成主机保险盒 | 1套 |
医疗舱集成**面板 | 1套 | |
车载12V /500W逆变电源 | 1套 | |
5孔插座 | 1个 | |
安全系统 | 医疗舱车载1KG灭火器 | 1套 |
不锈钢污物桶 | 1套 | |
空调系统 | 医疗舱空调,暖风系统 | 1套 |
医疗舱车载1KG灭火器,安全扶手,不锈钢污物桶 | 1套 |
车辆图片参考