福特全顺柴油(中轴中顶)监护型救护车
专业政府招投标采购单位,合作共赢,全国招商!购车热线:15997901777汪经理
车辆型号:XLA5040XJHSD
车辆尺寸 | 中 轴 中 顶 | 外观尺寸(mm) | 长:5341,5520 宽:1986,2040 高:2585,2485,2460,2390,2270,2170 |
抢救舱尺寸(mm) | ×× | ||
轴距(mm) | 3300 | ||
车辆质量 | 整车整备质量(kg) | 2550,2460,2390,2280 | |
满载总质量(kg) | 3510 | ||
发动机参数 | 发动机类型 | DURATORQ4D20C6H | |
燃油种类 | 柴油 | ||
排量(ML) | 1998 | ||
功率(Kw) | 105KW 143马力 | ||
排放标准 | 国 VI | ||
悬挂系统 | 前悬挂 | 前悬麦弗逊独立悬挂 | |
后悬挂 | 后悬钢板弹簧非独立悬挂 | ||
制动系统 | 前制动 | 前通风盘式 | |
后制动 | 后实心盘式 | ||
变速箱 | 变速箱 | 5速手动变速箱 | |
时速 | **时速(km/h) | 160 | |
驱动系统 | 驱动方式 | 前置前驱 | |
座位 | 座位数 | 5-8人 |
监护型救护车配置
名称 | 配置 | 数量 |
**示系统 | 车头标准长排或异型LED蓝色** | 1套 |
隐藏**(含****报**器,手持式**手柄带喊话功能) | 1套 | |
100W扩音喇叭(声音大小可调) | 1套 | |
车尾LED爆闪灯,具体根据公告图片来定 | 1套 | |
车身周边粘贴蓝色或红色反光膜及急救标识(可根据客户需求设计) | 1套 | |
医疗舱改装 (医用监护型改装PVC内饰) | 中隔墙总成(含推拉窗) | 1套 |
医用防滑,耐酸碱,耐磨PVC地板 | 1套 | |
医疗舱顶部采用环保PVC板材制作 | 1套 | |
药品柜 | 1套 | |
吊柜(轻小物品) | 1套 | |
氧气瓶柜(放氧气瓶) | 1套 | |
设备柜 | 1套 | |
医疗舱车窗玻璃贴2/3半透明磨砂亚膜 | 1套 | |
供氧系统 | 10L氧气瓶 | 2支 |
氧气瓶固定支架 | 2套 | |
双表减压阀 | 2套 | |
耐高压医用级氧气管 | 2套 | |
氧气终端接口 | 2套 | |
湿化瓶 | 2套 | |
担架、座椅系统 | 国产自动上车担架(部分车型配上车导板)及担架导轨 | 1套 |
医生座椅、家属座椅(长排椅或多个独立座椅)含安全带及皮革 | 1套 | |
输液系统 | **式折叠输液吊架(或滑轨式输液挂架) | 2套 |
照明系统 | 车载12V/LED照明灯 | 4盏 |
开门灯 | 1盏 | |
输液射灯 | 2盏 | |
消毒系统 | 紫外线消毒灯:12V车载紫外线消毒灯 | 1盏 |
对讲系统 | 前后舱对讲系统:驾驶舱医疗舱安装免提式对讲机 | 1套 |
电控系统 | 驾驶舱集成主机保险盒 | 1套 |
医疗舱集成**面板 | 1套 | |
车载12V /1000W纯弦波逆变电源 | 1套 | |
5孔插座 | 3个 | |
安全系统 | 医疗舱车载1KG灭火器 | 1套 |
安全扶手 | 1套 | |
不锈钢污物桶 | 1套 | |
医疗舱防撞软包 | 1套 | |
空调换气系统 | 医疗舱空调,暖风 | 1套 |
车载防震换气扇 | 1套 |
车辆图片参考